Goldbarren
Name | Feingewicht | Verkauf | Ankauf | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Goldbarren 1 Gramm | 1g | 58,00 € | 49,00 € | |
![]() | Goldbarren 2,5 Gramm | 2,5g | 134,00 € | 121,00 € | |
![]() | Goldbarren 5 Gramm | 5g | 256,00 € | 241,00 € | |
![]() | Goldbarren 10 Gramm | 10g | 506,00 € | 482,00 € | |
![]() | Goldbarren 20 Gramm | 20g | 1.002,00 € | 965,00 € | |
![]() | Goldbarren 31,1 Gramm - 1 Unze | 31,1g | 1.546,00 € | 1.515,00 € | |
![]() | Goldbarren 50 Gramm | 50g | 2.482,00 € | 2.425,00 € | |
![]() | Goldbarren 100 Gramm | 100g | 4.957,00 € | 4.859,00 € |
Goldmünzen
Name | Feingewicht | Verkauf | Ankauf | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Deutsche Mark in Gold | 12g | 714,00 € | 584,00 € | |
![]() | 1 Dukat Österreich | 3,442g | 180,00 € | 168,00 € | |
![]() | 1 Rand | 3,66g | 207,00 € | 177,00 € | |
![]() | 1 Sovereign | 7,32g | 372,00 € | 354,00 € | |
![]() | 1/2 Sovereign | 3,66g | 195,00 € | 171,00 € | |
![]() | 10 Gulden | 6,04g | 310,00 € | 283,00 € | |
![]() | 10 Kronen Austria | 3,049g | 160,00 € | 147,00 € | |
![]() | 10 Mark Kaiserreich | 3,58g | 250,00 € | 167,00 € | |
![]() | 10 Pesos Mexiko | 7,5g | 391,00 € | 363,00 € | |
![]() | 10 Rubel Tscherwonetz | 7,75g | 415,00 € | 375,00 € | |
![]() | 10$ Indian Head | Indianer Kopf | 15,04g | 821,00 € | 717,00 € | |
![]() | 10$ Liberty | 15,045g | 786,00 € | 724,00 € | |
![]() | 100 Euro Deutschland | 15,55g | 795,00 € | 755,00 € | |
![]() | 100 Kronen Österreich | 30,49g | 1.512,00 € | 1.467,00 € | |
![]() | 100 Pesos Chile | 18,3g | 926,00 € | 881,00 € | |
![]() | 2 Pesos Mexiko | 1,5g | 85,00 € | 72,00 € | |
![]() | 2 Rand | 7,32g | 383,00 € | 353,00 € | |
![]() | 2,5 Pesos Mexiko | 1,875g | 103,00 € | 91,00 € | |
![]() | 20 Francs | 5,81g | 296,00 € | 277,00 € | |
![]() | 20 Franken Belgien | 5,81g | 305,00 € | 277,00 € | |
![]() | 20 Franken Vreneli | 5,81g | 302,00 € | 282,00 € | |
![]() | 20 Kronen Austria | 6,098g | 314,00 € | 294,00 € | |
![]() | 20 Kronen Dänemark | 8,06g | 408,00 € | 388,00 € | |
![]() | 20 Mark Kaiserreich | 7,16g | 395,00 € | 347,00 € | |
![]() | 20 Pesos Chile | 3,66g | 195,00 € | 172,00 € | |
![]() | 20 Pesos Mexiko | 15g | 775,00 € | 726,00 € | |
![]() | 20$ Liberty | 30,09g | 1.578,00 € | 1.448,00 € | |
![]() | 20$ St. Gaudens Double Eagle | 30,09g | 1.525,00 € | 1.448,00 € | |
![]() | 4 Dukaten Österreich | 13,76g | 712,00 € | 670,00 € | |
![]() | 4 Florin | 2,9g | 154,00 € | 137,00 € | |
![]() | 5 Pesos Mexiko | 3,75g | 195,00 € | 175,00 € | |
![]() | 5 Rubel | 3,87g | 239,00 € | 179,00 € | |
![]() | 5$ Indianer | 7,52g | 524,00 € | 359,00 € | |
5$ Liberty | 7,522g | 433,00 € | 359,00 € | ||
![]() | 50 Mexiko Peso Centenario | 37,5g | 1.884,00 € | 1.814,00 € | |
![]() | 50 Pesos Chile | 9,15g | 471,00 € | 441,00 € | |
![]() | 8 Florin | 5,8g | 297,00 € | 277,00 € | |
![]() | American Eagle 1 Unze | 31,1g | 1.599,00 € | 1.521,00 € | |
![]() | American Eagle 1/10 Unze | 3,11g | 175,00 € | 153,00 € | |
![]() | American Eagle 1/2 Unze | 15,55g | 823,00 € | 761,00 € | |
![]() | American Eagle 1/4 Unze | 7,775g | 423,00 € | 381,00 € | |
![]() | Britannia 1 Unze | 31,1g | 1.565,00 € | 1.521,00 € | |
![]() | Britannia 1/10 Unze | 3,11g | 168,00 € | 153,00 € | |
![]() | Britannia 1/2 Unze | 15,55g | 811,00 € | 761,00 € | |
![]() | Britannia 1/4 Unze | 7,775g | 417,00 € | 381,00 € | |
![]() | Kangaroo 1 Unze | 31,1g | 1.564,00 € | 1.521,00 € | |
![]() | Kangaroo 1/10 Unze | 3,11g | 172,00 € | 153,00 € | |
![]() | Kangaroo 1/2 Unze | 15,55g | 809,00 € | 761,00 € | |
![]() | Kangaroo 1/4 Unze | 7,775g | 415,00 € | 381,00 € | |
![]() | Kangaroo 2 Unzen | 62,2g | 3.302,00 € | 2.982,00 € | |
![]() | Krügerrand 1 Unze | 31,1g | 1.568,00 € | 1.521,00 € | |
![]() | Krügerrand 1/10 Unze | 3,11g | 174,00 € | 153,00 € | |
![]() | Krügerrand 1/2 Unze | 15,55g | 812,00 € | 761,00 € | |
![]() | Krügerrand 1/4 Unze | 7,775g | 418,00 € | 381,00 € | |
![]() | Maple Leaf 1 Unze | 31,1g | 1.570,00 € | 1.521,00 € | |
![]() | Maple Leaf 1/10 Unze | 3,11g | 175,00 € | 153,00 € | |
![]() | Maple Leaf 1/2 Unze | 15,55g | 829,00 € | 761,00 € | |
![]() | Maple Leaf 1/4 Unze | 7,775g | 428,00 € | 381,00 € | |
![]() | Panda 1 Unze | 31,1g | 1.620,00 € | 1.537,00 € | |
![]() | Panda 1/10 Unze | 3,11g | 216,00 € | 156,00 € | |
![]() | Panda 1/2 Unze | 15,55g | 891,00 € | 771,00 € | |
![]() | Panda 1/20 Unze | 1,555g | 110,00 € | 80,00 € | |
![]() | Panda 1/4 Unze | 7,775g | 496,00 € | 386,00 € | |
![]() | Philharmoniker 1 Unze | 31,1g | 1.570,00 € | 1.521,00 € | |
![]() | Philharmoniker 1/10 Unze | 3,11g | 171,00 € | 153,00 € | |
![]() | Philharmoniker 1/2 Unze | 15,55g | 806,00 € | 761,00 € | |
![]() | Philharmoniker 1/4 Unze | 7,775g | 414,00 € | 381,00 € |
Silberbarren
Name | Feingewicht | Verkauf | Ankauf | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Silberbarren 50 Gramm | 50g | 57,01 € | 29,39 € | |
![]() | Silberbarren 250 Gramm | 250g | 234,84 € | 153,48 € | |
![]() | Silberbarren 500 Gramm | 500g | 440,68 € | 306,96 € | |
![]() | Silberbarren 1000 Gramm | 1000g | 858,17 € | 613,92 € | |
![]() | Silberbarren 5000 Gramm | 5000g | 4.140,04 € | 3.069,61 € |
Silbermünzen
Name | Feingewicht | Verkauf | Ankauf | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Affe 1 Unze | 31,1g | 36,90 € | 21,90 € | |
![]() | American Eagle 1 Unze | 31,1g | 28,35 € | 20,85 € | |
![]() | Britannia 1 Unze | 31,1g | 32,19 € | 19,30 € | |
![]() | Hase 1 Unze | 31,1g | 45,90 € | 21,90 € | |
![]() | Koala 1 Unze | 31,1g | 29,85 € | 20,85 € | |
![]() | Kookaburra 1 Unze | 31,1g | 28,95 € | 20,85 € | |
![]() | Kookaburra 2 Unzen | 62,2g | 60,00 € | 41,70 € | |
![]() | Libertad 1 Unze | 31,1g | 32,00 € | 20,85 € | |
![]() | Maple Leaf 1 Unze | 31,1g | 26,65 € | 20,85 € | |
Panda 1 Unze | 31,1g | 40,90 € | 21,90 € | ||
![]() | Panda 30 Gramm | 30g | 29,70 € | 20,10 € | |
![]() | Philharmoniker 1 Unze | 31,1g | 26,51 € | 20,13 € |
Goldmünzen
Name | Feingewicht | Verkauf | Ankauf | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Deutsche Mark in Gold | 12g | 714,00 € | 584,00 € | |
![]() | 1 Dukat Österreich | 3,442g | 180,00 € | 168,00 € | |
![]() | 1 Rand | 3,66g | 207,00 € | 177,00 € | |
![]() | 1 Sovereign | 7,32g | 372,00 € | 354,00 € | |
![]() | 1/2 Sovereign | 3,66g | 195,00 € | 171,00 € | |
![]() | 10 Gulden | 6,04g | 310,00 € | 283,00 € | |
![]() | 10 Kronen Austria | 3,049g | 160,00 € | 147,00 € | |
![]() | 10 Mark Kaiserreich | 3,58g | 250,00 € | 167,00 € | |
![]() | 10 Pesos Mexiko | 7,5g | 391,00 € | 363,00 € | |
![]() | 10 Rubel Tscherwonetz | 7,75g | 415,00 € | 375,00 € | |
![]() | 10$ Indian Head | Indianer Kopf | 15,04g | 821,00 € | 717,00 € | |
![]() | 10$ Liberty | 15,045g | 786,00 € | 724,00 € | |
![]() | 100 Euro Deutschland | 15,55g | 795,00 € | 755,00 € | |
![]() | 100 Kronen Österreich | 30,49g | 1.512,00 € | 1.467,00 € | |
![]() | 100 Pesos Chile | 18,3g | 926,00 € | 881,00 € | |
![]() | 2 Pesos Mexiko | 1,5g | 85,00 € | 72,00 € | |
![]() | 2 Rand | 7,32g | 383,00 € | 353,00 € | |
![]() | 2,5 Pesos Mexiko | 1,875g | 103,00 € | 91,00 € | |
![]() | 20 Francs | 5,81g | 296,00 € | 277,00 € | |
![]() | 20 Franken Belgien | 5,81g | 305,00 € | 277,00 € | |
![]() | 20 Franken Vreneli | 5,81g | 302,00 € | 282,00 € | |
![]() | 20 Kronen Austria | 6,098g | 314,00 € | 294,00 € | |
![]() | 20 Kronen Dänemark | 8,06g | 408,00 € | 388,00 € | |
![]() | 20 Mark Kaiserreich | 7,16g | 395,00 € | 347,00 € | |
![]() | 20 Pesos Chile | 3,66g | 195,00 € | 172,00 € | |
![]() | 20 Pesos Mexiko | 15g | 775,00 € | 726,00 € | |
![]() | 20$ Liberty | 30,09g | 1.578,00 € | 1.448,00 € | |
![]() | 20$ St. Gaudens Double Eagle | 30,09g | 1.525,00 € | 1.448,00 € | |
![]() | 4 Dukaten Österreich | 13,76g | 712,00 € | 670,00 € | |
![]() | 4 Florin | 2,9g | 154,00 € | 137,00 € | |
![]() | 5 Pesos Mexiko | 3,75g | 195,00 € | 175,00 € | |
![]() | 5 Rubel | 3,87g | 239,00 € | 179,00 € | |
![]() | 5$ Indianer | 7,52g | 524,00 € | 359,00 € | |
5$ Liberty | 7,522g | 433,00 € | 359,00 € | ||
![]() | 50 Mexiko Peso Centenario | 37,5g | 1.884,00 € | 1.814,00 € | |
![]() | 50 Pesos Chile | 9,15g | 471,00 € | 441,00 € | |
![]() | 8 Florin | 5,8g | 297,00 € | 277,00 € | |
![]() | American Eagle 1 Unze | 31,1g | 1.599,00 € | 1.521,00 € | |
![]() | American Eagle 1/10 Unze | 3,11g | 175,00 € | 153,00 € | |
![]() | American Eagle 1/2 Unze | 15,55g | 823,00 € | 761,00 € | |
![]() | American Eagle 1/4 Unze | 7,775g | 423,00 € | 381,00 € | |
![]() | Britannia 1 Unze | 31,1g | 1.565,00 € | 1.521,00 € | |
![]() | Britannia 1/10 Unze | 3,11g | 168,00 € | 153,00 € | |
![]() | Britannia 1/2 Unze | 15,55g | 811,00 € | 761,00 € | |
![]() | Britannia 1/4 Unze | 7,775g | 417,00 € | 381,00 € | |
![]() | Kangaroo 1 Unze | 31,1g | 1.564,00 € | 1.521,00 € | |
![]() | Kangaroo 1/10 Unze | 3,11g | 172,00 € | 153,00 € | |
![]() | Kangaroo 1/2 Unze | 15,55g | 809,00 € | 761,00 € | |
![]() | Kangaroo 1/4 Unze | 7,775g | 415,00 € | 381,00 € | |
![]() | Kangaroo 2 Unzen | 62,2g | 3.302,00 € | 2.982,00 € | |
![]() | Krügerrand 1 Unze | 31,1g | 1.568,00 € | 1.521,00 € | |
![]() | Krügerrand 1/10 Unze | 3,11g | 174,00 € | 153,00 € | |
![]() | Krügerrand 1/2 Unze | 15,55g | 812,00 € | 761,00 € | |
![]() | Krügerrand 1/4 Unze | 7,775g | 418,00 € | 381,00 € | |
![]() | Maple Leaf 1 Unze | 31,1g | 1.570,00 € | 1.521,00 € | |
![]() | Maple Leaf 1/10 Unze | 3,11g | 175,00 € | 153,00 € | |
![]() | Maple Leaf 1/2 Unze | 15,55g | 829,00 € | 761,00 € | |
![]() | Maple Leaf 1/4 Unze | 7,775g | 428,00 € | 381,00 € | |
![]() | Panda 1 Unze | 31,1g | 1.620,00 € | 1.537,00 € | |
![]() | Panda 1/10 Unze | 3,11g | 216,00 € | 156,00 € | |
![]() | Panda 1/2 Unze | 15,55g | 891,00 € | 771,00 € | |
![]() | Panda 1/20 Unze | 1,555g | 110,00 € | 80,00 € | |
![]() | Panda 1/4 Unze | 7,775g | 496,00 € | 386,00 € | |
![]() | Philharmoniker 1 Unze | 31,1g | 1.570,00 € | 1.521,00 € | |
![]() | Philharmoniker 1/10 Unze | 3,11g | 171,00 € | 153,00 € | |
![]() | Philharmoniker 1/2 Unze | 15,55g | 806,00 € | 761,00 € | |
![]() | Philharmoniker 1/4 Unze | 7,775g | 414,00 € | 381,00 € |
Goldmünzen
Name | Feingewicht | Verkauf | Ankauf | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Deutsche Mark in Gold | 12g | 714,00 € | 584,00 € | |
![]() | 1 Dukat Österreich | 3,442g | 180,00 € | 168,00 € | |
![]() | 1 Rand | 3,66g | 207,00 € | 177,00 € | |
![]() | 1 Sovereign | 7,32g | 372,00 € | 354,00 € | |
![]() | 1/2 Sovereign | 3,66g | 195,00 € | 171,00 € | |
![]() | 10 Gulden | 6,04g | 310,00 € | 283,00 € | |
![]() | 10 Kronen Austria | 3,049g | 160,00 € | 147,00 € | |
![]() | 10 Mark Kaiserreich | 3,58g | 250,00 € | 167,00 € | |
![]() | 10 Pesos Mexiko | 7,5g | 391,00 € | 363,00 € | |
![]() | 10 Rubel Tscherwonetz | 7,75g | 415,00 € | 375,00 € | |
![]() | 10$ Indian Head | Indianer Kopf | 15,04g | 821,00 € | 717,00 € | |
![]() | 10$ Liberty | 15,045g | 786,00 € | 724,00 € | |
![]() | 100 Euro Deutschland | 15,55g | 795,00 € | 755,00 € | |
![]() | 100 Kronen Österreich | 30,49g | 1.512,00 € | 1.467,00 € | |
![]() | 100 Pesos Chile | 18,3g | 926,00 € | 881,00 € | |
![]() | 2 Pesos Mexiko | 1,5g | 85,00 € | 72,00 € | |
![]() | 2 Rand | 7,32g | 383,00 € | 353,00 € | |
![]() | 2,5 Pesos Mexiko | 1,875g | 103,00 € | 91,00 € | |
![]() | 20 Francs | 5,81g | 296,00 € | 277,00 € | |
![]() | 20 Franken Belgien | 5,81g | 305,00 € | 277,00 € | |
![]() | 20 Franken Vreneli | 5,81g | 302,00 € | 282,00 € | |
![]() | 20 Kronen Austria | 6,098g | 314,00 € | 294,00 € | |
![]() | 20 Kronen Dänemark | 8,06g | 408,00 € | 388,00 € | |
![]() | 20 Mark Kaiserreich | 7,16g | 395,00 € | 347,00 € | |
![]() | 20 Pesos Chile | 3,66g | 195,00 € | 172,00 € | |
![]() | 20 Pesos Mexiko | 15g | 775,00 € | 726,00 € | |
![]() | 20$ Liberty | 30,09g | 1.578,00 € | 1.448,00 € | |
![]() | 20$ St. Gaudens Double Eagle | 30,09g | 1.525,00 € | 1.448,00 € | |
![]() | 4 Dukaten Österreich | 13,76g | 712,00 € | 670,00 € | |
![]() | 4 Florin | 2,9g | 154,00 € | 137,00 € | |
![]() | 5 Pesos Mexiko | 3,75g | 195,00 € | 175,00 € | |
![]() | 5 Rubel | 3,87g | 239,00 € | 179,00 € | |
![]() | 5$ Indianer | 7,52g | 524,00 € | 359,00 € | |
5$ Liberty | 7,522g | 433,00 € | 359,00 € | ||
![]() | 50 Mexiko Peso Centenario | 37,5g | 1.884,00 € | 1.814,00 € | |
![]() | 50 Pesos Chile | 9,15g | 471,00 € | 441,00 € | |
![]() | 8 Florin | 5,8g | 297,00 € | 277,00 € | |
![]() | American Eagle 1 Unze | 31,1g | 1.599,00 € | 1.521,00 € | |
![]() | American Eagle 1/10 Unze | 3,11g | 175,00 € | 153,00 € | |
![]() | American Eagle 1/2 Unze | 15,55g | 823,00 € | 761,00 € | |
![]() | American Eagle 1/4 Unze | 7,775g | 423,00 € | 381,00 € | |
![]() | Britannia 1 Unze | 31,1g | 1.565,00 € | 1.521,00 € | |
![]() | Britannia 1/10 Unze | 3,11g | 168,00 € | 153,00 € | |
![]() | Britannia 1/2 Unze | 15,55g | 811,00 € | 761,00 € | |
![]() | Britannia 1/4 Unze | 7,775g | 417,00 € | 381,00 € | |
![]() | Kangaroo 1 Unze | 31,1g | 1.564,00 € | 1.521,00 € | |
![]() | Kangaroo 1/10 Unze | 3,11g | 172,00 € | 153,00 € | |
![]() | Kangaroo 1/2 Unze | 15,55g | 809,00 € | 761,00 € | |
![]() | Kangaroo 1/4 Unze | 7,775g | 415,00 € | 381,00 € | |
![]() | Kangaroo 2 Unzen | 62,2g | 3.302,00 € | 2.982,00 € | |
![]() | Krügerrand 1 Unze | 31,1g | 1.568,00 € | 1.521,00 € | |
![]() | Krügerrand 1/10 Unze | 3,11g | 174,00 € | 153,00 € | |
![]() | Krügerrand 1/2 Unze | 15,55g | 812,00 € | 761,00 € | |
![]() | Krügerrand 1/4 Unze | 7,775g | 418,00 € | 381,00 € | |
![]() | Maple Leaf 1 Unze | 31,1g | 1.570,00 € | 1.521,00 € | |
![]() | Maple Leaf 1/10 Unze | 3,11g | 175,00 € | 153,00 € | |
![]() | Maple Leaf 1/2 Unze | 15,55g | 829,00 € | 761,00 € | |
![]() | Maple Leaf 1/4 Unze | 7,775g | 428,00 € | 381,00 € | |
![]() | Panda 1 Unze | 31,1g | 1.620,00 € | 1.537,00 € | |
![]() | Panda 1/10 Unze | 3,11g | 216,00 € | 156,00 € | |
![]() | Panda 1/2 Unze | 15,55g | 891,00 € | 771,00 € | |
![]() | Panda 1/20 Unze | 1,555g | 110,00 € | 80,00 € | |
![]() | Panda 1/4 Unze | 7,775g | 496,00 € | 386,00 € | |
![]() | Philharmoniker 1 Unze | 31,1g | 1.570,00 € | 1.521,00 € | |
![]() | Philharmoniker 1/10 Unze | 3,11g | 171,00 € | 153,00 € | |
![]() | Philharmoniker 1/2 Unze | 15,55g | 806,00 € | 761,00 € | |
![]() | Philharmoniker 1/4 Unze | 7,775g | 414,00 € | 381,00 € |